洗车使用循环水会对车辆造成损伤吗?
循环水是否会对车辆造成损伤,取决于其处理方式和出水水质。
1、如果您所用的洗车循环水设备能有效解决看得见的污染物和溶解在水里的看不见的污染物(如水里的悬浮物、油脂、表面活性剂、浑浊泥水、病菌及其他可溶性物质等物质),并且出水清澈透明、无味泡沫,达到《城市杂用水车辆冲洗水质标准》;那么,使用该循环水是不会磨损车身的。
2、如果您所用的洗车循环水设备出水水质差、未达到城市杂用水车辆冲洗水质标准,就可能会对车辆造成损伤。例如:车体磨损、霉变、发臭、无光泽等。
水质标准:城市杂用水水质基本控制项目及限值
序号 | 项目 | 冲厕、车辆冲洗 | 城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工 |
1 | pH | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 |
2 | 色度,铂钴色度单位 ≤ | 15 | 30 |
3 | 嗅 | 无不快感 | 无不快感 |
4 | 浊度/NTU ≤ | 5 | 10 |
5 | 五日生化需氧量(BOD;)/(mg/L) ≤ | 10 | 10 |
6 | 氨氮/(mg/L) ≤ | 5 | 8 |
7 | 阴离子表面活性剂/(mg/L) ≤ | 0.5 | 0.5 |
8 | 铁/(mg/L) ≤ | 0.3 | -- |
9 | 锰/(mg/L) ≤ | 0.1 | -- |
10 | 溶解性总固体/(mg/L) ≤ | 1 000 (2 000 )a | 1 000 (2 000 )a |
11 | 溶解氧/(mg/L) ≥ | 2.0 | 2.0 |
12 | 总氯/(mg/L) ≥ | 1.0(出厂),0.2(管网末端) | 1.0(出厂),0.2b(管网末端) |
13 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 无c | 无c |
注:“--”表示对此无要求。 | |||
a括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域的指标。 b用于城市绿化时,不应超出2.5mg/L。 c大肠埃希氏菌不应检出。 |
一体化光催化氧化洗车循环水设备出水水质
项目(单位) | 原水 | 出水 | 标准 |
总铁(mg/L) | 4.90 | 0.119 | ≤0.3 |
总锰(mg/L) | 0.134 | 0.0326 | ≤0.1 |
浑浊度(NTU) | 158 | 2.2 | ≤5 |
溶解性固体(mg/L) | 419 | 303 | ≤1000(2000)a |
pH值(无量纲) | 7.33 | 7.36 | 6.0-9.0 |
色度(度) | 20 | 5L | ≤15 |
臭 | 有明显臭味 | 无不快感 | 无不快感 |
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 25.3 | 0.36 | ≤0.5 |
五日生化需氧量(mg/L) | 169 | 5.0 | ≤10 |
溶解氧(mg/L) | 0.51 | 7.51 | ≥2.0 |
氨氮(mg/L) | 1.28 | 0.51 | ≤5 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | >1.6×105 | 未检出 | 无c |
说明:1、c大肠埃希氏菌不应检出; 2、检测结果小于检出限或未检出以“检出限+L”表示; 3、a括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域的指标。 |
一体化光催化氧化洗车循环水设备集三项发明专利于一身,为深圳市世纪清源历时十六年匠心铸就的精品之作!工艺针对洗车废水的特点分三阶段针对性的进行分质处理,能真正实现循环利用出水不发臭、无泡沫,能长期稳定达到《国家城市杂用水水质标准》的水循环系统!